| 1 | Length (Overall)** | 189 mm | 7.44 inch |
|---|---|---|
| 2 | Slide Length | 174 mm | 6.85 inch |
| 3 | Width (Overall) | 34 mm | 1.34 inch |
| 4 | Slide Width | 25,5 mm | 1.0 inch |
| 5 | Height incl.Mag. | 139 mm | 5.47 inch |
| 6 | Line of Sight (Polymer) | 157 mm | 6.18 inch |
| Line of Sight (Steel) | 156 mm | 6.14 inch | |
| Line of Sight (GNS) | 155 mm | 6.10 inch | |
| 7 | Trigger Distance** | 70 mm | 2.76 inch |
| 1 | Length (Overall)** | 185 mm | 7.28 inch |
|---|---|---|
| 2 | Slide Length | 174 mm | 6.85 inch |
| 3 | Width (Overall) | 34 mm | 1.34 inch |
| 4 | Slide Width | 25,5 mm | 1.00 inch |
| 5 | Height incl.Mag. | 128 mm | 5.04 inch |
| 6 | Line of Sight (Polymer) | 157 mm | 6.18 inch |
| Line of Sight (Steel) | 156 mm | 6.14 inch | |
| Line of Sight (GNS) | 155 mm | 6.10 inch | |
| 7 | Trigger Distance** | 70 mm | 2.76 inch |
| 1 | LENGTH (OVERALL)* | 185 mm | 7.28 inch |
|---|---|---|
| 2 | SLIDE LENGTH | 174 mm | 6.85 inch |
| 3 | WIDTH (OVERALL) | 32 mm | 1.26 inch |
| 4 | SLIDE WIDTH | 25,5 mm | 1.0 inch |
| 5 | HEIGHT INCL. MAG. | 128 mm | 5.04 inch |
| 6 | Sight Radius POLYMER | 153 mm | 6.02 inch |
| 7 | Sight Radius STEEL | 152 mm | 5.98 inch |
| 8 | Sight Radius GNS | 151 mm | 5.94 inch |
| 9 | TRIGGER DISTANCE* | 70 mm | 2.76 inch |
The silver finished slide of the G43X combines its short and slim dimensions to the extended slim frame size of the G48. A perfectly balanced slim fit for nearly all hand sizes with a satisfying magazine capacity and high concealability. The magazine capacity of the slim 01 magazine of the G43X is 10 rounds